*La luminosité maximale peut atteindre 4000 nits, la plage de luminosité est de 2000-4000 nits
*Peut être suspendu en paysage ou en portrait
*Lumière du soleil lisible en se tenant à l’extérieur de la fenêtre
* Carte TV, système d’exploitation Android, PC Windows
*Écran UHD
*Panneau durable haute température de qualité industrielle
*La luminosité automatique ambiante s’ajuste
*Lecture vidéo ou photo à la demande
*Logiciel de gestion CMS en option pour la publication à distance
*Support 7*24 Heures de lecture longue durée
*Conception de suspension facile
Taille disponible
Haute luminosité
Assure une définition nette contre la lumière naturelle
MEILLEUR AFFICHAGE POUR FACE À LA FENÊTRE
Cadre à lunette étroite
Contrôle intelligent de la luminosité
178° Wide perspective
Deux systèmes en option
Technologie d’écran partagé intelligent
Technologie de réduction du bruit
Le niveau de bruit de fonctionnement est inférieur à 25 dB, ce qui est plus silencieux que celui d’une conversation quotidienne typique.
PC System | |
CPU | RK3288 |
Storage | 16G |
Memory | 2GB |
Operating system | Android 5.1.2 |
LCD Panel | |
Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness | 1500-2500cd/m2 |
Contrast | 1200:1 |
Visual angle horizontal/vertical | 178/178 (°) |
Response time | 6ms |
Color display | 16.7M |
Backlight lifetime | 50000h |
Operation/Mechanical | |
Operating temperature | -0℃ ~50℃ |
Storage temperature | -20℃ ~60℃ |
Humidity range | 10% – 90% RH |
Housing material | Metal sheet |
Mounting | VESA |
Speaker | 2x5w |
Power | |
Power supply | 100V~240V AC |
Feature | |
Menu language | Chinese Britain, Russia, the United States, Britain, France, Spain and so on Chinese menu |
Video support format | RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, |
Audio support format | MPEG-1 Layers I、II、III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC |
Picture supports the format | BMP、JPEG、PNG、GIF |
Other supported formats | PDF, PPT, SWF, text, real-time data streams |
Split screen | Video area, graphic area, scroll subtitles, LOGO area, date zone, time zone,Week zone, weather forecast area, real-time picture area, live video area: |
System upgrade mode | SD card update |
System management mode | Unified management, group management, multi-user management, remote management, timing switch machine |
Remote operation mode | Remote automatic switch machine, remote update editing program, remote monitoring status |
System playback mode | Supports looping, timing, interstitial and other playback modes |
System architecture | Adopt an advanced B/S (Browser/Server) management architecture |
Support network | LAN, WAN, WIFI, 3G |
External Connectors | |
1*HDMI out | |
2*USB | |
1*SD slot | |
1*RJ45 |